Многоквартирный жилой дом с 2-х уровневой подземной автостоянкой и нежилыми помещениями на первом этаже
Общая площадь: | 24 533 м² |
Общая площадь жилых помещений: | 14 001 м² |
Общая площадь нежилых помещений: | 753 м² |
Общая площадь машиномест: | 1 819 м² |
Общая площадь мест общего пользования: | 7 960 м² |
Количество подъездов: | 2 |
Количество этажей: | 17 |
Количество квартир: | 147 |
Количество машиномест: | 111 |
Оказываемые услуги: полный комплекс услуг по управлению, техническому обслуживанию, охране, эксплуатации и санитарному содержанию объекта.
Начало оказания услуг с 01.12.2005 г. по настоящее время
Управляющий: | Гайворонский Александр Анатольевич |
Телефон: | +7 (495) 603-16-91 +7 (905) 743-09-30 |
Электронный адрес: | a_gayvoronskiy@comservis.su |
Инженер: | Бондаренко Андрей Анатольевич |
Телефон: | +7 (495) 603-16-91 +7 (905) 743-09-85 |
Электронный адрес: | a_bondarenko@comservis.su |
Бухгалтер: | Духовская Светлана Анатольевна |
Телефон: | +7 (495) 603-16-91 +7 (499) 188-10-34 |
Электронный адрес: | s_duhovskaya@comservis.su |
Берем на себя все вопросы по смене эксплуатирующей компании (документооборот, набор персонала, заключение договоров с субподрядчиками).
У нас средние цены. По Москве мы придерживаемся рекомендованной городской ставки на ЖКУ. Те, кто дают цены ниже рынка или разоряются или ничего не делают.
Качественная работа эксплуатирующей компании - это ежедневный тяжелый труд, включающий много направлений со своими нюансами (бухгалтерия, отношения с поставщиками, содержание объекта в порядке). Смотрите наше портфолио.